护照与签证照片制作工具
确保您的申请一次性顺利通过
将肖像照片拖放到此处 — 支持 JPG、PNG、WEBP。100% 浏览器本地处理,零数据上传。
600 × 600 px · 10 KB – 240 KB · JPEG @ 300 DPI · 美国 — 查看完整官方标准 →
15证件格式库
12支持国家/地区
14官方核对通过
0上传至云端照片数
100% 本地隐私安全
您的人像照片绝不会离开您的电脑或手机。所有裁剪与压缩运算均在浏览器内通过 HTML5 Canvas 本地完成。
权威政府信源溯源
每个尺寸要求均直链官方政府机构页面(如 travel.state.gov、canada.ca 等)并定期核验。
严格确保文件体积合规
彻底告别美签 DS-160(240 KB)或中国签证(120 KB)在线填表系统的“文件过大”驳回错误。
生物识别标线对齐
配备头顶发际线、眼睛水平线与下巴底线,精准把控 50-69% 或 70-80% 头部法定占比。
4×6 寸标准冲印排版
一键生成带有精准剪裁辅助线的 4x6 寸(10x15 厘米)排版,可在冲印店轻松打印。
多语言国际化支持
支持中文、英语、法语、西班牙语、德语与阿拉伯语。
简单 3 步在家完成证件照
01
1. 选择目标证件规格
选择目的地与证件类别,系统将自动加载官方像素、DPI 及 KB 上限。
02
2. 对齐生物识别标线
上传浅色背景免冠照片,使用缩放和拖拽滑块将人脸精准居中对齐。
03
3. 即刻下载合规文件
导出符合使领馆系统要求的电子版 JPEG 或用于冲印的打印排版。
官方核验证件照规格对照表
| 国家与证件 | 尺寸规格 | 最大体积 | 格式 | 核验状态 | 官方信源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 美国签证照片 (DS-160 与绿卡抽签) | 600 × 600 px | 240 KB | JPEG | 官方已核验 | travel.state.gov (2025-01-14) |
| 美国 美国护照照片 (2×2 英寸 / 600×600 像素) | 600 × 600 px | 240 KB | JPEG | 官方已核验 | travel.state.gov (2025-01-14) |
| 英国 英国护照照片 (电子版 600×750 像素) | 600 × 750 px | 10.0 MB | JPEG | 官方已核验 | gov.uk/photos (2025-01-20) |
| 英国 英国护照照片 (冲印版 35×45 毫米) | 413 × 531 px | 4.9 MB | JPEG | 官方已核验 | gov.uk/passport-specs (2025-01-20) |
| 欧盟 欧洲申根签证照片 (35×45 毫米) | 413 × 531 px | 2.0 MB | JPEG | 官方已核验 | ec.europa.eu (2025-01-18) |
| 加拿大 加拿大护照照片 (50×70 毫米) | 591 × 827 px | 4.9 MB | JPEG | 官方已核验 | canada.ca/passports (2025-01-22) |
| 加拿大 加拿大签证与 eTA 照片 (电子版 420×540 像素) | 420 × 540 px | 4.0 MB | JPEG | 官方已核验 | canada.ca/visa-photos (2025-01-22) |
| 印度 印度签证、OCI 卡与护照照片 (电子签) | 500 × 500 px | 1.0 MB | JPEG | 官方已核验 | indianvisaonline.gov.in (2025-01-15) |
| 德国 德国生物识别证件照 Passbild (35×45 毫米) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | 官方已核验 | personalausweisportal.de (2025-01-21) |
| 法国 法国护照与身份证 CNI 照片 (35×45 毫米) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | 官方已核验 | service-public.fr (2025-01-20) |
| 中国 中国签证照片 (33×48 毫米 / 40-120 KB) | 390 × 567 px | 120 KB | JPEG | 官方已核验 | visaforchina.cn (2025-01-16) |
| 沙特阿拉伯 沙特电子签与朝觐 Umrah 照片 (200×200 像素 / 最大 100 KB) | 200 × 200 px | 100 KB | JPEG | 官方已核验 | visa.visitsaudi.com (2025-01-18) |
| 澳大利亚 澳大利亚护照照片 (35×45 毫米) | 413 × 531 px | 4.0 MB | JPEG | 官方已核验 | passports.gov.au (2025-01-19) |
| 日本 日本护照与签证照片 (35×45 毫米) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | 官方已核验 | mofa.go.jp (2025-01-17) |
| 自定义 通用自定义尺寸规格 (600×600 像素) | 600 × 600 px | ⚠️ 自定义/需核实 | JPEG | 自定义/需核实 | icao.int (Doc 9303) (2025-01-01) |
绝对隐私保障 — 零数据上传
与许多将照片上传到云端服务器的网站不同,FotoPassport 100% 在您的浏览器本地运行。
- 绝不向任何外部服务器上传肖像照片
- 绝不采集或储存人脸生物特征数据
- 无需注册账号或提供个人身份信息
- 完全透明、本地可审计的前端处理代码
常见问题与解答
绝对不会。所有操作均使用 HTML5 Canvas 在您的本地浏览器中完成。
超过 80% 的驳回是由于头部高度比例失衡、背景阴影或文件大小超出系统限制。
可以!导出的电子照片在像素、色彩空间、纵横比及 KB 文件上限上完全达标。
将排版文件存入手机,在任何冲印店选择标准的 4x6 英寸(10x15 厘米)无边距冲印即可。
每个规格均由人工定期在官方政府网站(.gov 等)核验并记录审核日期。