Générateur de photos de passeport et visa
Faites accepter votre dossier du premier coup
Déposez votre photo d’identité ici — Prend en charge JPG, PNG, WEBP. Traitement 100% local dans votre navigateur.
600 × 600 px · 10 Ko – 240 Ko · JPEG @ 300 DPI · États-Unis — Exigences complètes →
100% Confidentialité locale
Votre photo ne quitte jamais votre appareil. Tout le recadrage et la compression JPEG s’effectuent directement dans votre navigateur via HTML5 Canvas.
Sources officielles citées
Chaque chiffre est relié au site officiel de l’autorité compétente (travel.state.gov, service-public.fr, canada.ca).
Limites de poids garanties
Fini les erreurs de fichier trop lourd sur les portails officiels (limite 240 Ko DS-160 ou 120 Ko Chine).
Gabarit d’alignement biométrique
Repères pour le crâne, les yeux et le menton afin de respecter la proportion officielle de 70-80% ou 50-69%.
Planche imprimable 10×15 cm
Générez une planche standard 10x15 cm avec traits de coupe pour impression immédiate en borne ou labo photo.
Support multi-langues
Disponible en français, anglais, espagnol, allemand, arabe et chinois.
Comment ça marche en 3 étapes simples
1. Choisissez votre document
Sélectionnez votre destination pour charger instantanément les dimensions officielles en pixels et limites en Ko.
2. Alignez votre visage
Chargez une photo bien éclairée et utilisez les curseurs de zoom et de position pour cadrer le visage.
3. Téléchargez votre fichier conforme
Exportez votre fichier numérique ou votre planche 10x15 cm prête à l’impression.
Spécifications officielles vérifiées
| Pays & Document | Dimensions | Poids max | Format | Statut | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis Photo de visa américain (DS-160 & DV Lottery) | 600 × 600 px | 240 KB | JPEG | Vérifié | travel.state.gov (2025-01-14) |
| États-Unis Photo de passeport américain (2×2 pouces / 600×600 px) | 600 × 600 px | 240 KB | JPEG | Vérifié | travel.state.gov (2025-01-14) |
| Royaume-Uni Photo de passeport britannique (Numérique 600×750 px) | 600 × 750 px | 10.0 MB | JPEG | Vérifié | gov.uk/photos (2025-01-20) |
| Royaume-Uni Photo de passeport britannique (Imprimée 35×45 mm) | 413 × 531 px | 4.9 MB | JPEG | Vérifié | gov.uk/passport-specs (2025-01-20) |
| Union Européenne Photo de visa Schengen (35×45 mm) | 413 × 531 px | 2.0 MB | JPEG | Vérifié | ec.europa.eu (2025-01-18) |
| Canada Photo de passeport canadien (50×70 mm) | 591 × 827 px | 4.9 MB | JPEG | Vérifié | canada.ca/passports (2025-01-22) |
| Canada Photo de visa & AVE Canada (Numérique 420×540 px) | 420 × 540 px | 4.0 MB | JPEG | Vérifié | canada.ca/visa-photos (2025-01-22) |
| Inde Photo de visa indien, OCI & Passeport (e-Visa) | 500 × 500 px | 1.0 MB | JPEG | Vérifié | indianvisaonline.gov.in (2025-01-15) |
| Allemagne Passbild biométrique allemand (35×45 mm) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | Vérifié | personalausweisportal.de (2025-01-21) |
| France Photo de passeport & CNI française (35×45 mm) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | Vérifié | service-public.fr (2025-01-20) |
| Chine Photo de visa chinois (33×48 mm / 40-120 Ko) | 390 × 567 px | 120 KB | JPEG | Vérifié | visaforchina.cn (2025-01-16) |
| Arabie Saoudite Photo e-Visa & Omra Arabie Saoudite (200×200 px / Max 100 Ko) | 200 × 200 px | 100 KB | JPEG | Vérifié | visa.visitsaudi.com (2025-01-18) |
| Australie Photo de passeport australien (35×45 mm) | 413 × 531 px | 4.0 MB | JPEG | Vérifié | passports.gov.au (2025-01-19) |
| Japon Photo de passeport & visa japonais (35×45 mm) | 413 × 531 px | 2.9 MB | JPEG | Vérifié | mofa.go.jp (2025-01-17) |
| Personnalisé Dimensions personnalisées universelles (600×600 px) | 600 × 600 px | ⚠️ Personnalisé / Signalé | JPEG | Personnalisé / Signalé | icao.int (Doc 9303) (2025-01-01) |
Confidentialité totale — Zéro photo téléversée
Contrairement aux autres sites qui envoient vos photos sur des serveurs distants, FotoPassport fonctionne 100% dans votre navigateur.
- Aucune photo envoyée sur un serveur externe
- Aucune collecte de données biométriques
- Aucune inscription ni compte requis
- Code d’exécution transparent et auditable
Questions fréquentes
Non. Tout est exécuté localement dans votre navigateur grâce à HTML5 Canvas. Aucune donnée ne quitte votre appareil.
Plus de 80% des rejets sont causés par une mauvaise proportion du visage, des ombres ou le dépassement du poids maximal en Ko.
Oui ! Le fichier respecte la résolution en pixels et les limites strictes de compression exigées.
Téléchargez la planche et imprimez-la en tirage photo classique 10x15 cm (4x6 pouces) sans recadrage automatique.
Chaque exigence est auditée directement sur les portails gouvernementaux officiels avec la date de vérification.